Bolaget skall bedriva handel med och import av blommor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 52 149 | 52 011 | 56 186 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 651 | 2 514 | 6 301 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 701 | 2 494 | 6 363 |
Årets resultat (tkr) | 2 754 | 1 969 | 4 490 |
Summa tillgångar (tkr) | 18 082 | 16 290 | 19 720 |
Antal anställda | 22 | 22 | 22 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 52 149 | 52 011 | 56 186 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 651 | 2 514 | 6 301 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 701 | 2 494 | 6 363 |
Årets resultat (tkr) | 2 754 | 1 969 | 4 490 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 544 | 587 | 285 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 17 538 | 15 703 | 19 435 |
Tillgångar (tkr) | 18 082 | 16 290 | 19 720 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 6 770 | 5 016 | 7 047 |
Obeskattade reserver (tkr) | 6 614 | 6 428 | 6 442 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 698 | 4 845 | 6 231 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 18 082 | 16 290 | 19 720 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 22 | 22 | 22 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 370 | 2 364 | 2 554 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 7.0% | 4.8% | 11.2% |
Soliditet | 63.8% | 59.2% | 59.3% |
Kassalikviditet | 310.4% | 279.6% | 273.9% |
AB Grevon Blommor är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 2 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva handel med och import av blommor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.